“联合测绘”中建筑面积测绘相关问题的探讨(二)
(接上期)
三、面积计算的差异
序号 | 《建筑工程建筑面积计算规范》 (GB/T 50353-2013) | 《房屋面积测算技术规程》 (DB11/T 661-2009) |
1 | 目的:为满足工程造价计价工作的需 要。 范围:适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的面积计算。 | 目的:为房产产权、产籍管理、开发利用、交易、税收、城镇建设的需要。 范围:适用城镇、建成区和建成区以外的工矿企事业单位及其毗连的居民 点。 |
2 | 层高在2.20米以下的,应计算一半面积。 | 层高在2.20米或净高2.10米以下,不计算面积。 |
3 | 在主体结构内的阳台,计算全面积;在主体结构外的阳台,计算一半面积。 | 封闭阳台按全面积计算,未封阳台按 一半面积计算。 |
4 | 雨篷宽度超过2.1米,按一半面积计 算。 | 无柱雨篷不计算面积,有柱雨篷计算 全面积。 |
5 | 室外楼梯有永久性顶盖,按一半面积 计算。 | 室外楼梯有永久性顶盖,按全面积计 算;无顶盖,按一半面积计算。 |
6 | 屋面楼梯间、水箱间、电梯机房等, 层高不足2.2米,按一半面积计算。 | 屋面楼梯间、水箱间、电梯机房等, 层高不足2.2米,不计算面积。 |
7 | 架空走廊,有顶盖和围护设施的,计算全面积;无围护结构、有围护设施的,算一半面积 。 | 架空通廊,全封闭按全面积计算;不封闭的,若上盖高度小于两个自然层,计算一半建筑面积,无上盖不算面积。 |
8 | 门廊应按其顶板的水平投影面积的一半计算建筑面积。 | 全封闭的门廊,计算全部面积;开敞式的门廊,有两根以上(含两根)柱时,按柱外围计算全面积;独立柱时,按上盖水平投影面积一半计算,无柱时不计算面积。 |
2.实际案例比较(结合北京市的几个实测项目):
楼号 | 规证批复面积(㎡) | 规划验收面积(㎡) | 房屋产权登记面积(㎡) | 差异原因 |
4#住宅楼 | 5900.25 | 5912.68 | 5743.50 | 地下夹层层高不足2.20m,依据建筑规范,规划验收测绘计算一半面积(169.18㎡);依据房产规范层高不足2.20m,房屋产权登记测绘不计算面积。 |
7号办公楼 | 30968. | 30971.20 | 31202.08 | 主体结构外封闭阳台,依据建筑规范,规划验收测绘计算一半面积(230.88㎡);依据房产规范,房屋产权登记测绘计算全面积(461.76㎡)。 |
3#厂房 | 2063.78 | 2065.30 | 2056.36 | 一层无柱雨蓬,依据建筑规范,规划验收测绘雨篷宽度超过2.10m(实际3.82m),计算一半面积(8.94㎡);依据房产规范,无柱雨蓬,房屋产权登记测绘不计算面积。 |
B9商业楼 | 7056.38 | 7058.25 | 7098.90 | 有上盖的室外楼梯5层,依据建筑规范,规划验收测绘计算一半面积(8.13*5=40.65㎡);依据房产规范,房屋产权登记测绘有上盖的室外楼梯全部计算面积(16.26*5=81.30㎡) |
以上几个案例,基本覆盖了层高不足2.20米、阳台、雨蓬、室外楼梯等常见两个规范计算面积不一致的问题,通过上述案例可以发现在日常的工程项目中,由于使用的规范不一致,面积差异问题不可避免。实施联合验收以后,只需出具一份面积报告,面积报告最终是办理房屋产权的依据,面积测算只能依据房产测量规范。这样就会给项目的规划验收工作带来不必要的麻烦。目前有经验的建设单位,会在项目规划报批甚至方案报批阶段委托测绘单位图测面积,与设计单位计算的面积对比差异,最后确定一版报规数据,既能满足后期规划验收的要求,又符合房屋产权登记的要求,为建设工程的后期相关的工作做好准备工作,避免不必要的麻烦。因此笔者建议,在目前面积计算规范不统一的情况下,相关建设单位为了规避后期风险,前期规划报批阶段委托一家测绘单位就报规面积进行图测。